Eindstand
| Team | G | W | G | V | P | DPV | DPT | |
| 1 | Dongen 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 53 | 27 |
| 2 | UNA 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 60 | 39 |
| 3 | LONGA 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 42 | 29 |
| 4 | OJC ROSMALEN 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 35 | 29 |
| 5 | JEKA 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 45 | 39 |
| 6 | EFC 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 46 | 39 |
| 7 | WSC 2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 39 | 34 |
| 8 | DESK 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 47 | 43 |
| 9 | Madese Boys 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 37 | 54 |
| 10 | Baronie 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 30 | 57 |
| 11 | Theole 2 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 29 | 46 |
| 12 | Nuenen 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 28 | 55 |
Zie ook


